Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

0

Måletabell

Bukse, mann, M/97 Måletabell

Størrelse 44 N 46 N 48 N 50 N 52 N 54 N 56 N 58 N 60 N 62 N 64 N 66 N
Livvidde 72 76 80 84 88 92 96 101 106 112 118 124
Innvendig benlengde 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
Fotvidde 45 45 46 47 48 49 49 49 49 49 49 49

 

 

 

 

JAKKE, BUKSE M/98

MÅLTABELL (Kroppsmål) Alle mål i cm

Størrelse 42-44 N 46-48 N 50-52 N 54-56 N 58-60 N
Brystvidde 90 94 102 110 118
Livvidde 74 78 86 94 102
Setevidde 94 98 106 114 122
Innv.benlengde 75 79 83 87 91
42-44 K til Jakkelengde Minus 30 mm
58-60 K Ermlengde Minus 20 mm
  Innvendig benlengde Minus 40 mm
58-60 L Jakkelengde Pluss 30 mm
  Ermlengde Pluss 20 mm
  Innvendig benlengde Pluss 40 mm
Kroppshøyde:    
42-44 N 166 cm 42-44 K 161 cm  
46-48 N 174 cm 46-48 K 169 cm  
50-52 N 182 cm 50-52 K 177 cm  
54-56 N 190 cm 54-56 K 185 cm  
58-60 N 198 cm 58-60 K 193 cm  

 

Størrelse 42-44 N 46-48 N 50-52 N 54-56 N 58-60 N
Brystvidde 112 116 124 132 140
Livvidde 103 107 115 123 131
Setevidde 109 113 121 129 137
Hel lengde 73 76 79 82 86
Erme lengde 59 61 63 65 68
Krage lengde 41 43 45 47 49
Ermevidde 37 38 39 40 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUKSE M/98

Størrelse 42-44 N 46-48 N 50-52 N 54-56 N 58-60 N
Livvidde 80 84 92 100 108
Setevidde 105 109 117 125 133
Innv. lengde 75 79 83 87 91
Fotvidde 42 43 44 45 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELTJAKKE M75

Størrelseinndelingen på jakker er basert på følgende kroppsmål ( se tabell 1 )

- Brystvidde ( mål taes utenpå skjorte )

- Høyde ( mål taes uten sko )

Mål med tilhørende nummerstørrelse fremgår av tabell 1.

Jakke og bukse tilpasses uavhengig av nummerering. ( Vanligvis blir ikke bukse og jakke i samme nr. )

TABELL 1 FELTJAKKE

Nr. Størrelse Størrelse Lengde Brystvidde Høyde
         
A 34 - 38 Extra kort 80 cm – 90 cm 150 cm – 160 cm
B 40 - 44 Kort 90 cm – 100 cm 155 cm – 165 cm
1 46 – 48 Extra kort 90 cm - 100 cm 160 cm – 170 cm
2 46 – 48 Kort 90 cm - 100 cm 165 cm – 175 cm
3 46 – 48 Normal 90 cm - 100 cm 170 cm – 180 cm
4 46 – 48 Normal 90 cm - 100 cm 175 cm – 185 cm
5 46 – 48 Lang 90 cm - 100 cm 180 cm – 190 cm
6 46 – 48 Extra lang 90 cm - 100 cm 185 cm – 190 cm
7 50 – 52 Kort 100 cm - 110 cm 165 cm – 175 cm
8 50 – 52 Normal 100 cm - 110 cm 170 cm – 180 cm
9 50 – 52 Normal 100 cm - 110 cm 175 cm – 185 cm
10 50 – 52 Lang 100 cm - 110 cm 180 cm – 190 cm
11 50 – 52 Extra lang 100 cm - 110 cm 185 cm – 195 cm
12 54 – 56 Kort 110 cm – 120 cm 165 cm – 175 cm
13 54 – 56 Normal 110 cm – 120 cm 170 cm – 180 cm
14 54 – 56 Normal 110 cm – 120 cm 175 cm – 185 cm
15 54 – 56 Lang 110 cm – 120 cm 180 cm – 190 cm
16 54 – 56 Extra lang 110 cm – 120 cm 185 cm – 195 cm
17 58 – 60 Extra lang 120 cm - 130 cm 185 cm – 195 cm
         

FELTBUKSE M75

Størrelseinndelingen på bukser er basert på følgende kroppsmål ( se tabell 2 )

-         Livvidde ( mål taes utenpå skjorte )

-         Innvendig bukselengde ( mål taes uten sko )

 Mål med tilhørende nummerstørrelse fremgår av tabell 2

Jakke og bukse tilpasses uavhengig av nummerering. ( Vanligvis blir ikke bukse og jakke i samme nr. )

 TABELL 2 FELTBUKSE M75

Nr. Størrelse Størrelse Lengde Livvidde

Innvendig benlengde

         
A 34 – 38 Extra kort 60 cm – 75 cm 60 cm - 65 cm
B 40 – 44 Kort 70 cm – 85 cm 60 cm - 65 cm
1 46 – 48 Extra kort 70 cm – 85 cm 65cm - 70 cm
2 46 – 48 Kort 70 cm – 85 cm 70 cm - 75 cm
3 46 – 48 Normal 70 cm – 85 cm 75 cm - 80 cm
4 46 – 48 Normal 70 cm – 85 cm 80 cm - 85 cm
5 46 – 48 Lang 70 cm – 85 cm 85 cm - 90 cm
6 50 – 52 Kort 80 cm – 95 cm 70 cm - 75 cm
7 50 – 52 Normal 80 cm – 95 cm 75 cm - 80 cm
8 50 – 52 Normal 80 cm – 95 cm 80 cm - 85 cm
9 50 – 52 Lang 80 cm – 95 cm 85 cm - 90 cm
10 50 – 52 Extra lang 80 cm – 95 cm 90 cm - 95 cm
11 54 – 56 Kort 90 cm – 105 cm 70 cm - 75 cm
12 54 - 56 Normal 90 cm – 105 cm 75 cm - 80 cm
13 54 - 56 Normal 90 cm – 105 cm 80 cm - 85 cm
14 54 - 56 Lang 90 cm – 105 cm 85 cm - 90 cm
15 54 - 56 Extra lang 90 cm – 105 cm 90 cm - 95 cm
16 58 - 60 Normal 105 cm – 120 cm 80 cm - 85 cm
17 58 - 60 Extra lang 105 cm – 120 cm 90 cm - 95 cm